Propozycja rozmiaru
| Rozmiar | Zalecana wysokość (cm/stóp) | Zalecana waga (kg/lbs) |
|---|---|---|
| S | 155-160 cm / 5'1"-5'3" | 40-45 kg / 88-99 lbs |
| M | 165-168 cm / 5'5"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
| L | 170-175 cm / 5'7"-5'9" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
| XL | 175-180 cm / 5'9"-5'11" | 65-70 kg / 143-154 lbs |
- Informacje o tkaninie
- 60% poliester, 40% akryl
- Instrukcje prania
- Zaleca się pranie w pralce/pranie ręczne, ponieważ wzór jest zbyt specjalny i tkanina jest dostosowana
| Rozmiar Górny | Ramie (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 53 / 20.9 | 60 / 23.6 | 75 / 29.5 | 61 / 24.0 |
| L | 54 / 21.3 | 62 / 24.4 | 77 / 30.3 | 62 / 24.4 |
| XL | 56 / 22.0 | 64 / 25.2 | 79 / 31.1 | 63 / 24.8 |
| Rozmiar Spodni | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość (cm/in) | Udo (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 78 / 30.7 | 102 / 40.2 | 112 / 44.1 | 68 / 26.8 |
| L | 81 / 31.9 | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 |
| XL | 85 / 33.5 | 110 / 43.3 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę zwrócić na to uwagę.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Techwear
Ostatnio oglądane