Propozycja rozmiaru
| Rozmiar | Rekomendowany wzrost (cm/stopa) | Rekomendowana waga (kg/lbs) |
|---|---|---|
| S | 155-160 cm / 5'1"-5'3" | 40-45 kg / 88-99 lbs |
| M | 160-168 cm / 5'3"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
| L | 170-178 cm / 5'7"-5'10" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
| XL | 178-188 cm / 5'10"-6'2" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
- Instrukcje prania:
- Maksymalna temperatura prasowania: 110 stopni Celsjusza
- Proszę suszyć na wieszaku
- Proszę prać delikatnie
- Nie używać produktów wybielających
- Zaleca się ręczne pranie odzieży z specjalnymi projektami rzemieślniczymi, takimi jak hardware, perły, nitów, itd.
| Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.3 | 52 / 20.5 | 56 / 22.0 | 60 / 23.6 |
| M | 56 / 22.0 | 54 / 21.3 | 57 / 22.4 | 62 / 24.4 |
| L | 58 / 22.8 | 56 / 22.0 | 58 / 22.8 | 64 / 25.2 |
| XL | 60 / 23.6 | 58 / 22.8 | 59 / 23.2 | 66 / 26.0 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Więcej od Techwear
Ostatnio oglądane