모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
상의 사이즈 | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
M | 126 / 49.6 | 52 / 20.5 | 62 / 24.4 | 62 / 24.4 |
L | 130 / 51.2 | 54 / 21.3 | 63 / 24.8 | 64 / 25.2 |
XL | 134 / 52.8 | 56 / 22.0 | 64 / 25.2 | 66 / 26.0 |
바지 사이즈 | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 다리 밑단 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
M | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 108 / 42.5 |
L | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 110 / 43.3 |
XL | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 112 / 44.1 |
“수동 측정으로 인해 , 오차가 있을 수 있으니 1-3 cm 유의해 주시기 바랍니다. ”
당신이 좋아할 수도 있는
10월 9일 의 더 많은 제품
최근에 본 제품