모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
상의 사이즈 | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
M | 126 / 49.6 | 57 / 22.4 | 61 / 24.0 | 66 / 26.0 |
L | 130 / 51.2 | 59 / 23.2 | 62 / 24.4 | 68 / 26.8 |
XL | 134 / 52.8 | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 | 70 / 27.6 |
바지 사이즈 | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 다리 밑단 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) |
M | 72 / 28.3 | 120 / 47.2 | 57 / 22.4 | 106 / 41.7 |
L | 76 / 29.9 | 124 / 48.8 | 59 / 23.2 | 108 / 42.5 |
XL | 80 / 31.5 | 128 / 50.4 | 61 / 24.0 | 110 / 43.3 |
“수동 측정으로 인해 , 오차가 있을 수 있으니 1-3 cm 유의해 주시기 바랍니다. ”
당신이 좋아할 수도 있는
10월 9일 의 더 많은 제품
최근에 본 제품