Modellinformationen
Größe | Gewicht | Probiergröße |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Stoffzusammensetzung:
- 74.5% Polyesterfaser
- 19.4% Viskosefaser
- 6.1% Spandex
- Reguläre Passform
- Normale Länge
- Waschanleitung:
- Handwäsche wird empfohlen. Drehen Sie das Kleidungsstück auf links, um es zu waschen und zu trocknen. Dunkle und helle Farben separat waschen. Nicht lange einweichen. Nicht der Sonne aussetzen. An einem kühlen, belüfteten Ort trocknen.
- Wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, legen Sie das Kleidungsstück vor dem Waschen in einen Wäschebeutel, um Schäden durch Metallknöpfe oder Kordeln zu vermeiden, die im Waschmaschinentrommel stecken bleiben.
- Verwenden Sie eine milde Wassertemperatur zum Waschen.
- Nicht bleichen.
- Bügeln bei einer Temperatur von nicht mehr als 110°C.
- Im Schatten zum Trocknen aufhängen.
- Nicht im Trockner trocknen.
Größe | Rückenlänge (cm/in) | Brust (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Träger Rückenmitte (cm/in) | Träger Brust (cm/in) | Taille (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 38 / 14.96 | 74 / 29.13 | 33.2 / 13.07 | 61.5 / 24.21 | 31.9 / 12.56 | 70 / 27.56 | 59 / 23.23 | 64 / 25.20 |
S | 39 / 15.35 | 77 / 30.31 | 34 / 13.39 | 62.5 / 24.61 | 32.5 / 12.80 | 73 / 28.74 | 62 / 24.41 | 67 / 26.38 |
M | 40 / 15.75 | 80 / 31.50 | 34.8 / 13.70 | 63.5 / 25.00 | 33.1 / 13.03 | 76 / 29.92 | 65 / 25.59 | 70 / 27.56 |
L | 41 / 16.14 | 83 / 32.68 | 35.6 / 14.02 | 64.5 / 25.39 | 33.7 / 13.27 | 79 / 31.10 | 68 / 26.77 | 73 / 28.74 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von October Women
Kürzlich angesehen