Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobegröße |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Stoffzusammensetzung:
- 51.3% Baumwolle
- 43.6% Polyester
- 5.1% Viskose
- Waschanweisungen:
- Handwäsche wird empfohlen, das Kleidungsstück vor dem Waschen und Trocknen auf links drehen
- Dunkle und helle Kleidung separat waschen
- Nicht lange einweichen, nicht der Sonne aussetzen, an einem kühlen Ort trocknen
- Wenn Sie eine Waschmaschine verwenden, das Kleidungsstück in einen Wäschebeutel zum Waschen geben, um Schäden durch Metallknöpfe und Kordeln zu vermeiden, die in der Maschine hängen bleiben
- Sanft bei normaler Wassertemperatur waschen
- Nicht bleichen
- Bügeleisen bei maximal 110°C
- Zum Trocknen an einem kühlen Ort aufhängen
- Nicht im Trockner trocknen
Größte Größe | Länge (cm/in) | Brust (cm/in) | Taille (cm/in) | Schulter (cm/in) | Ärmel (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 47.5 / 18.7 | 74 / 29.1 | 62 / 24.4 | 36.5 / 14.4 | 58.5 / 23.0 |
S | 48.5 / 19.1 | 77 / 30.3 | 65 / 25.6 | 37.5 / 14.8 | 59.5 / 23.4 |
M | 49.5 / 19.5 | 80 / 31.5 | 68 / 26.8 | 38.5 / 15.2 | 60.5 / 23.8 |
L | 50.5 / 19.9 | 83 / 32.7 | 71 / 28.0 | 39.5 / 15.6 | 61.5 / 24.2 |
Hosen Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Beinöffnung (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 100.5 / 39.6 | 67 / 26.4 | 88 / 34.6 | 62.3 / 24.5 | 48 / 18.9 |
S | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 | 64.5 / 25.4 | 50 / 19.7 |
M | 103.5 / 40.7 | 73 / 28.7 | 96 / 37.8 | 66.7 / 26.3 | 52 / 20.5 |
L | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 100 / 39.4 | 68.9 / 27.1 | 54 / 21.3 |
“Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messung, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.”
Das könnte Ihnen auch gefallen
Mehr von October Women
Kürzlich angesehen