Modellinformation
| Höjd | Vikt | Prova storlek |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Största storlek |
| Storlek | Axel (cm/tum) | Bröst (cm/tum) | Längd (cm/tum) | Ärm (cm/tum) | Nederkant (cm/tum) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 71.6 / 28.2 | 124 / 48.8 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 | 66 / 26.0 |
| L | 72.8 / 28.7 | 128 / 50.4 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 67 / 26.4 |
| XL | 74 / 29.1 | 132 / 52.0 | 68 / 26.8 | 60 / 23.6 | 68 / 26.8 |
“Observera att på grund av manuell mätning, kan det finnas en 1-3 cmavvikelse, vänligen notera detta.”
Du kanske också gillar
Mer från Urban Seoul Studio
Senast visade