Modellinformation
Höjd | Vikt | Prova storlek |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Tygets innehåll: 94.5% modal, 5.5% spandex
- Passform: Slim fit, standard längd
- Tvättråd:
- Det rekommenderas att handtvätta. Vänd plagget ut och in innan tvätt och torkning. Separera mörka och ljusa kläder. Låt inte ligga i blöt för länge. Utsätt inte för direkt solljus. Häng i en sval, skuggig plats för att torka.
- Om du använder en tvättmaskin, placera i en tvättpåse först för att undvika skador orsakade av metallknappar som gnider mot trumman, eller klädestrådar som fastnar och skadas.
- Använd mild vatten vid normal temperatur för tvätt
- Bleka inte
- Stryka vid en temperatur som inte överstiger 110°C
- Häng torka i skuggan
- Torktumla inte
Storlek | Rygglängd (cm/tum) | Bröst (cm/tum) | Axel (cm/tum) | Ärm (cm/tum) |
---|---|---|---|---|
XS | 50.5 / 19.9 | 66 / 26.0 | 33.2 / 13.1 | 60.5 / 23.8 |
S | 52 / 20.5 | 69 / 27.2 | 34 / 13.4 | 61.5 / 24.2 |
M | 53.5 / 21.1 | 72 / 28.3 | 34.8 / 13.7 | 62.5 / 24.6 |
L | 55 / 21.7 | 75 / 29.5 | 35.6 / 14.0 | 63.5 / 25.0 |
“Observera att på grund av manuell mätning, kan det finnas en 1-3 cm avvikelse, vänligen notera detta.”
Du kanske också gillar
Mer från October Women
Senast visade