- Tyger/Materialinformation
- Utvalt högkvalitativt tyg
- Mer bekväm
- Mild textur
- Bekväm överkropp
- Fuktabsorption och andningsförmåga
- Tydlig textur, delikat känsla, bekväm att bära
- Produktfunktioner
- Färgbockad randig rundhalsad sweatshirt
- Designhöjdpunkt: ränder
- Tjockhetsindex: måttlig
- Passformindex: måttlig
- Elastisitetsindex: något elastisk
- Mjukhetsindex: måttlig
- Enkel rund hals, bekväm passform
- Färgbockade ränder, modernt och trendigt
- Praktisk sömnad, detaljerat hantverk
- Tvättråd
- Det rekommenderas att använda neutralt tvättmedel
- Det rekommenderas att handtvätta för att minimera skador på klädestryck
- Använd inte blekmedel
- Torka i skuggan, undvik att torka i direkt solljus
- Undvik långvarig blötläggning för att förhindra färgblekning
- När du torkar, håll insidan vänd utåt i solljus
- Separera mörka och ljusa kläder vid tvätt för att undvika färgöverföring
Storlek | Längd (cm/tum) | Bröst (cm/tum) | Axel (cm/tum) | Ärm (cm/tum) |
---|---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 106 / 41.73 | 54.5 / 21.46 | 52.5 / 20.67 |
M | 68 / 26.77 | 110 / 43.31 | 56.5 / 22.24 | 53.5 / 21.06 |
L | 70 / 27.56 | 114 / 44.88 | 58.5 / 23.03 | 54.5 / 21.46 |
XL | 72 / 28.35 | 118 / 46.46 | 60.5 / 23.82 | 55.5 / 21.85 |
2XL | 74 / 29.13 | 122 / 48.03 | 62.5 / 24.61 | 56.5 / 22.24 |
3XL | 76 / 29.92 | 126 / 49.61 | 64.5 / 25.39 | 57.5 / 22.64 |
4XL | 77 / 30.31 | 130 / 51.18 | 66.5 / 26.18 | 58 / 22.83 |
5XL | 78 / 30.71 | 134 / 52.76 | 68.5 / 26.97 | 58.5 / 23.03 |
6XL | 79 / 31.10 | 138 / 54.33 | 70.5 / 27.76 | 59 / 23.23 |
7XL | 80 / 31.50 | 142 / 55.91 | 72.5 / 28.54 | 59.5 / 23.43 |
"Vänligen notera att på grund av manuellt mätning, det kan finnas en 1-3 cm avvikelse, vänligen notera detta.”
Du kanske också gillar
Mer från Alla
Senast visade