Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
Tamanho | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) | Comprimento (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 130 / 51.2 | 54 / 21.3 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
L | 134 / 52.8 | 56 / 22.0 | 65 / 25.6 | 64 / 25.2 |
XL | 138 / 54.3 | 57 / 22.4 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por favor, leve isso em consideração.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente