Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Cima L / Baixo M |
-
Tecido de alta qualidade
- Macio
- Próximo à pele
- Confortável ao toque
- Ventilado e fresco
Tamanho | Cintura (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Quadril (cm/in) | Coxa (cm/in) | Panturrilha (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/0 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 91 / 35.8 | 50 / 19.7 | 36 / 14.2 |
S/1 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 94 / 37.0 | 52 / 20.5 | 38 / 15.0 |
M/2 | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 54 / 21.3 | 39 / 15.4 |
L/3 | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 40 / 15.7 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 41 / 16.1 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência,, por favor, leve isso em consideração.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente