Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instruções de Lavagem:
- Secar ao ar em um lugar fresco
- Não usar alvejante
- Passar a ferro a uma temperatura máxima de 110°C
- Não limpar a seco
Tamanho | Comprimento (cm/pol) | Cintura (cm/pol) | Quadril (cm/pol) | Coxa (cm/pol) | Abertura da Perna (cm/pol) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 54 / 21.3 |
M | 104 / 40.9 | 76 / 29.9 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 56 / 22.0 |
L | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 58 / 22.8 |
XL | 108 / 42.5 | 84 / 33.1 | 122 / 48.0 | 68 / 26.8 | 60 / 23.6 |
2XL | 110 / 43.3 | 88 / 34.6 | 126 / 49.6 | 70 / 27.6 | 62 / 24.4 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente