Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
158cm / 5'2" | 45kg / 99 lbs | Parte de cima: S/M, Parte de baixo: S |
- Instruções de lavagem:
- Não lavar na máquina
- Não secar na secadora
- Secar ao ar livre naturalmente
- Recomenda-se lavar à mão
- Não usar alvejante
- Não passar
- Temperatura máxima de lavagem: 30°C
Tamanho | Comprimento (cm/in) | Cintura (cm/in) | Quadril (cm/in) | Abertura da Perna (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 | 105 / 41.3 | 29 / 11.4 |
M | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 109 / 42.9 | 29 / 11.4 |
L | 106 / 41.7 | 76 / 29.9 | 113 / 44.5 | 30 / 11.8 |
XL | 108 / 42.5 | 80 / 31.5 | 117 / 46.1 | 30 / 11.8 |
2XL | 110 / 43.3 | 84 / 33.1 | 121 / 47.6 | 31 / 12.2 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente