Informações do Modelo
| Altura | Peso | Tamanho experimentado |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Tecido:
- Principal: 82.8% Lyocell, 11.8% Fibra de poliéster, 5.4% Ramie
- Forro: 90% Fibra de poliéster, 10% Algodão
- Caimento: Caimento regular, comprimento padrão
- Instruções de Lavagem:
- Lavar à mão recomendado.
- Lavar as roupas do avesso; lavar roupas escuras e claras separadamente; não deixar de molho por longos períodos; não usar alvejante; secar em local fresco, e ventilado.
- Se lavar na máquina,, use sacos de lavanderia e coloque as roupas dentro; evite que partes metálicas esfreguem na máquina ou em outras roupas.
- Use água fria e suave para lavar.
- Sem alvejante.
- Passar a ferro na temperatura máxima de 110°C.
- Secar à sombra.
- Sem secagem em tambor.
| Tamanho | Comprimento das Costas (cm/in) | Peito (cm/in) | Barra (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 72 / 28.3 | 135 / 53.1 | 170 / 66.9 | 54.9 / 21.6 | 49 / 19.3 |
| S | 73.5 / 28.9 | 139 / 54.7 | 174 / 68.5 | 56.5 / 22.2 | 50 / 19.7 |
| M | 75 / 29.5 | 143 / 56.3 | 178 / 70.1 | 58.1 / 22.9 | 51 / 20.1 |
| L | 76.5 / 30.1 | 147 / 57.9 | 182 / 71.7 | 59.7 / 23.5 | 52 / 20.5 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por favor, leve em consideração.”
Você também pode gostar
Visualizado recentemente