Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Composição do tecido:
- 93.7% viscose
- 6.3% spandex
- Caimento: Slim fit, comprimento regular
- Instruções de lavagem:
- A lavagem à mão é recomendada, vire a peça do avesso para lavar e secar, lave roupas escuras e claras separadamente, não deixe de molho por muito tempo, não exponha ao sol, seque em um local fresco, e ventilado.
- Se usar uma máquina de lavar, coloque a peça em um saco de lavanderia antes de lavar para evitar abrasão nos botões de metal ou tiras e danos causados pela rotação.
- Use água morna em temperatura normal para lavar.
- Não use alvejante.
- Passe a ferro a uma temperatura não superior a 110°C.
- Deixe secar à sombra.
- Não utilize secadora.
Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Cintura (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 31 / 12.2 | 63 / 24.8 | 52.5 / 20.7 | 6.7 / 2.6 |
S | 32 / 12.6 | 66.5 / 26.2 | 55.5 / 21.9 | 7 / 2.8 |
M | 33 / 13.0 | 69.5 / 27.4 | 58.5 / 23.0 | 7.3 / 2.9 |
L | 34 / 13.4 | 72.5 / 28.5 | 61.5 / 24.2 | 7.6 / 3.0 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm desvios, por favor, leve em consideração.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente