Informações do Modelo
| Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.2 | 96 / 37.8 | 35 / 13.8 | 58 / 22.8 |
| M | 66 / 26.0 | 100 / 39.4 | 37 / 14.6 | 59 / 23.2 |
| L | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 39 / 15.4 | 60 / 23.6 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Visualizado recentemente