Informações do Modelo
| Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
|---|---|---|
| 160 cm / 5'3" | 45 kg / 99 lbs | S |
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 / 20.9 | 80 / 31.5 | 35 / 13.8 | 61 / 24.0 |
| M | 55 / 21.7 | 84 / 33.1 | 37 / 14.6 | 62 / 24.4 |
| L | 57 / 22.4 | 88 / 34.6 | 39 / 15.4 | 63 / 24.8 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por gentileza, tome nota.”
Você também pode gostar
Visualizado recentemente