Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
179cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | L (efeito solto) |
168cm / 5'6" | 45kg / 99 lbs | M (ajuste regular) |
179cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | XL (ajuste solto) |
183cm / 6'0" | 70kg / 154 lbs | XL (ligeiramente solto) |
170cm / 5'7" | 48kg / 106 lbs | L (ajuste solto) |
- Informações sobre o Tecido/Material
- 97% poliéster e 3% spandex para uma mistura refinada, oferecendo qualidade e estilo únicos.
- Apresenta textura forte, durabilidade, e é coordenado com a cor das calças.
- Botões e zíperes de metal são usados para resistência e suavidade.
- A adição de material de seda de gelo proporciona boa permeabilidade ao ar e absorção de umidade, com um toque fresco para uma sensação refrescante e fluida, adequada para uso no verão.
- Instruções de Lavagem
- Tenha cuidado especial para não lavar as calças na máquina de lavar, pois isso pode causar danos.
- Recomenda-se lavar as calças à mão, usando água limpa e detergente suave, esfregando suavemente.
- Evite esticar excessivamente ou danificar durante a lavagem, e preste atenção ao número de lavagens e métodos de secagem.
- A lavagem à mão é sugerida para manter a maciez e a qualidade.
Tamanho | Cintura (cm/in) | Quadril (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Abertura da Perna (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 74 / 29.1 | 98 / 38.6 | 104 / 40.9 | 58 / 22.8 |
M | 78 / 30.7 | 102 / 40.2 | 106 / 41.7 | 60 / 23.6 |
L | 82 / 32.3 | 106 / 41.7 | 108 / 42.5 | 62 / 24.4 |
XL | 86 / 33.9 | 110 / 43.3 | 110 / 43.3 | 64 / 25.2 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por gentileza, leve isso em consideração.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente