Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Cima L, Baixo M |
165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Cima M, Baixo S |
- Recomenda-se lavar à mão
- Temperatura máxima da água: 30°C
- Passar a baixa temperatura
- Secar naturalmente
- Lavar separadamente por cor
Tamanho | Cintura (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Quadril (cm/in) | Coxa (cm/in) | Panturrilha (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 105 / 41.3 | 108 / 42.5 | 70 / 27.6 | 56 / 22.0 |
S/2 | 72 / 28.3 | 106 / 41.7 | 112 / 44.1 | 72 / 28.3 | 58 / 22.8 |
M/3 | 76 / 29.9 | 107 / 42.1 | 116 / 45.7 | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 |
L/4 | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 120 / 47.2 | 76 / 29.9 | 62 / 24.4 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 109 / 42.9 | 124 / 48.8 | 78 / 30.7 | 64 / 25.2 |
XXL/6 | 88 / 34.6 | 110 / 43.3 | 128 / 50.4 | 80 / 31.5 | 66 / 26.0 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, leve em consideração.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente