Informações do Modelo
| Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
|---|---|---|
| 180cm / 5'11" | 65kg / 143 lbs | L |
- Informações sobre o tecido/material:
- Tecido de denim
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Cintura (cm/in) | Quadril (cm/in) | Abertura da Perna (cm/in) | Coxa (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | / | / | / | / | / |
| S | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 102 / 40.2 | 50 / 19.7 | / |
| M | 105 / 41.3 | 74 / 29.1 | 104 / 40.9 | 52 / 20.5 | / |
| L | 107 / 42.1 | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 | 54 / 21.3 | / |
| XL | 109 / 42.9 | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 | 56 / 22.0 | / |
| XXL | 111 / 43.7 | 86 / 33.9 | 116 / 45.7 | 58 / 22.8 | / |
| XXXL | / | / | / | / | / |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, gentilmente leve isso em consideração.”
Você também pode gostar
Mais de Tendências 🔥
Visualizado recentemente