Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 60 / 23.6 | 106 / 41.7 | 45 / 17.7 | 61 / 24.0 |
M | 62 / 24.4 | 110 / 43.3 | 46 / 18.1 | 62 / 24.4 |
L | 64 / 25.2 | 114 / 44.9 | 47 / 18.5 | 63 / 24.8 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de New In Women Clothing
Visualizados recentemente