- O tamanho da roupa pode ter um erro de medição manual de 1-3cm, apenas para referência.
- Devido a diferentes lotes de produção, por favor, use o tamanho real do produto como padrão.
- Para o melhor ajuste, é recomendado consultar o atendimento ao cliente para detalhes específicos de tamanhos.
| Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 / 24.8 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 |
| M | 65 / 25.6 | 114 / 44.9 | 64 / 25.2 | 59 / 23.2 |
| L | 67 / 26.4 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 60 / 23.6 |
| XL | 69 / 27.2 | 122 / 48.0 | 68 / 26.8 | 61 / 24.0 |
| XXL | -- | -- | -- | -- |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por gentileza, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de Estilo Próximo
Visualizado recentemente