Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | M |
- Instruções de lavagem:
- Lavar à mão com cuidado
- Passar a ferro em baixa temperatura
- Secar à sombra
- Limpeza a seco recomendada
Tamanho | Cintura (cm/in) | Quadril (cm/in) | Coxa (cm/in) | Abertura da Perna (cm/in) | Comprimento (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 64-72 / 25.2-28.3 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 | 77 / 30.3 | 72 / 28.3 |
M | 68-76 / 26.8-29.9 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 78.5 / 30.9 | 73 / 28.7 |
L | 72-80 / 28.3-31.5 | 120 / 47.2 | 74 / 29.1 | 80 / 31.5 | 74 / 29.1 |
XL | 76-84 / 29.9-33.1 | 124 / 48.8 | 76 / 29.9 | 81.5 / 32.1 | 75 / 29.5 |
XXL | 80-88 / 31.5-34.6 | 128 / 50.4 | 78 / 30.7 | 83 / 32.7 | 76 / 29.9 |
XXXL | 84-92 / 33.1-36.2 | 132 / 52.0 | 80 / 31.5 | 84.5 / 33.3 | 77 / 30.3 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por gentileza tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de Esta coleção
Visualizados recentemente