Sugestão de Tamanho
Tamanho | Altura Recomendada (cm/ft) | Peso Recomendada (kg/lbs) |
---|---|---|
S | 155-160 cm / 5'1"-5'3" | 40-45 kg / 88-99 lbs |
M | 160-168 cm / 5'3"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
L | 170-178 cm / 5'7"-5'10" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
XL | 178-188 cm / 5'10"-6'2" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho experimentado |
---|---|---|
179 cm / 5'10" | 58 kg / 128 lbs | L |
- Características Principais do Ingrediente do Tecido:
- Leve elasticidade
- Espessura média
- Não é transparente
- Ajuste solto
- Instruções de lavagem:
- Tenha cuidado especial para não lavar as calças na máquina de lavar, pois isso pode causar danos.
- É recomendado lavar as calças à mão, usando água limpa e detergente suave, esfregando suavemente.
- Evite estiramentos excessivos ou danos durante a lavagem, e preste atenção ao número de lavagens e métodos de secagem.
- A lavagem à mão é sugerida para manter a maciez e qualidade das calças.
Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Manga (cm/in) | Punho (cm/in) | Ombro (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 / 24.4 | 106 / 41.7 | 63 / 24.8 | 30 / 11.8 | 49 / 19.3 |
M | 64 / 25.2 | 110 / 43.3 | 64 / 25.2 | 31 / 12.2 | 51 / 20.1 |
L | 66 / 26.0 | 114 / 44.9 | 65 / 25.6 | 32 / 12.6 | 52 / 20.5 |
XL | 68 / 26.8 | 118 / 46.5 | 66 / 26.0 | 33 / 13.0 | 54 / 21.3 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de 20 de outubro
Visualizado recentemente