Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
- Tecido e Material:
- Suspensórios: 48% viscose, 30% poliéster, 22% nylon
- Roupas externas: 50.6% viscose, 28.3% poliéster, 21.1% nylon
- Estrutura do Produto:
- Corte slim
- Comprimento regular
- Instruções de Lavagem:
- A lavagem à mão é recomendada, vire a peça do avesso para lavar e secar.
- Lave roupas escuras e claras separadamente; evite longas imersões em água, evite exposição ao sol, seque em um local fresco e ventilado.
- Se lavar na máquina, use um saco de lavanderia e então coloque na máquina de lavar para limpeza para evitar danos causados por botões de metal ou cordões que possam ficar presos na posição de centrifugação da máquina.
- Lave suavemente em água em temperatura normal.
- Não use alvejante.
- Passe a ferro a uma temperatura máxima de 110°C.
- Deixe secar à sombra.
- Não seque em secadora.
Tamanho | Comprimento Costas Centro (cm/in) | Busto (cm/in) | Largura do Ombro (cm/in) | Comprimento da Manga (cm/in) | Comprimento da Peça (cm/in) | Busto da Peça (cm/in) | Barra (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46.5 / 18.3 | 74 / 29.1 | 32.2 / 12.7 | 62 / 24.4 | 29.5 / 11.6 | 60 / 23.6 | 40 / 15.7 |
S | 48 / 18.9 | 77 / 30.3 | 33 / 13.0 | 63 / 24.8 | 30.5 / 12.0 | 63 / 24.8 | 43 / 16.9 |
M | 49.5 / 19.5 | 80 / 31.5 | 33.8 / 13.3 | 64 / 25.2 | 31.5 / 12.4 | 66 / 26.0 | 46 / 18.1 |
L | 51 / 20.1 | 83 / 32.7 | 34.6 / 13.6 | 65 / 25.6 | 32.5 / 12.8 | 69 / 27.2 | 49 / 19.3 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por favor, leve em consideração.”
Você também pode gostar
Mais de 15 September Women
Visualizados recentemente