Informações do Modelo
| Altura | Peso | Tamanho para experimentar | 
|---|---|---|
| 178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Parte de cima L, Parte de baixo M | 
| 165cm / 5'5" | 49kg / 108 lbs | Parte de cima M, Parte de baixo S | 
- Sugestões de lavagem
        
- Lavagem à mão recomendada
 - Temperatura máxima da água 30°C
 - Passar a ferro em baixa temperatura
 - Secar ao ar livre naturalmente
 - Lavar separadamente por cor
 
 
| Tamanho | Cintura (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Quadril (cm/in) | Coxa (cm/in) | Panturrilha (cm/in) | 
|---|---|---|---|---|---|
| XS / 1 | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 116 / 45.7 | 68 / 26.8 | 42 / 16.5 | 
| S / 2 | 72 / 28.3 | 103 / 40.6 | 120 / 47.2 | 70 / 27.6 | 44 / 17.3 | 
| M / 3 | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 124 / 48.8 | 72 / 28.3 | 46 / 18.1 | 
| L / 4 | 80 / 31.5 | 105 / 41.3 | 128 / 50.4 | 74 / 29.1 | 48 / 18.9 | 
| XL / 5 | 84 / 33.1 | 106 / 41.7 | 132 / 52.0 | 76 / 29.9 | 50 / 19.7 | 
| XXL / 6 | 88 / 34.6 | 107 / 42.1 | 136 / 53.5 | 80 / 31.5 | 52 / 20.5 | 
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por gentileza, leve isso em consideração.”
            Você também pode gostar
          
        
            
Visualizado recentemente