Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instruções de lavagem:
- Secar à sombra em um lugar fresco.
- Não usar alvejante.
- Passar a ferro a uma temperatura máxima de 110°C.
- Não limpar a seco.
Tamanho | Comprimento (cm/in) | Cintura (cm/in) | Quadril (cm/in) | Coxa (cm/in) | Abertura da perna (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.16 | 70 / 27.56 | 100 / 39.37 | 65 / 25.59 | 62 / 24.41 |
M | 104 / 40.94 | 74 / 29.13 | 104 / 40.94 | 67 / 26.38 | 63.5 / 25.00 |
L | 106 / 41.73 | 78 / 30.71 | 108 / 42.52 | 69 / 27.17 | 65 / 25.59 |
XL | 108 / 42.52 | 82 / 32.28 | 112 / 44.09 | 71 / 27.95 | 66.5 / 26.18 |
2XL | 110 / 43.31 | 86 / 33.86 | 116 / 45.67 | 73 / 28.74 | 68 / 26.77 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente