Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Tecido:
- Parte externa: 95.8% poliéster, 4.2% elastano
- Forro: 95% poliéster, 5% elastano
- Ajuste: Ajuste slim, comprimento regular
- Instruções de lavagem:
- Recomenda-se lavar à mão, vire a peça do avesso para lavar, evite imersão prolongada, não use alvejante, não exponha à luz solar, seque à sombra
- Se lavada à máquina, use um saco de lavanderia para evitar danos de botões de metal ou cordões que possam ficar presos na rotação da máquina's
- Use temperatura de água morna
- A temperatura do ferro não deve exceder 110°C
- Não use secadora
Tamanho | Comprimento das Costas (cm/in) | Busto (cm/in) | Cintura (cm/in) | Barra (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 30.8 / 12.1 | 72 / 28.3 | 61.5 / 24.2 | 67.2 / 26.5 |
S | 31.3 / 12.3 | 75 / 29.5 | 64.5 / 25.4 | 70.2 / 27.6 |
M | 31.8 / 12.5 | 78 / 30.7 | 67.5 / 26.6 | 73.2 / 28.8 |
L | 32.3 / 12.7 | 81 / 31.9 | 70.5 / 27.8 | 76.2 / 30.0 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, leve isso em consideração.”
Você também pode gostar
Visualizados recentemente