Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Maior tamanho |
Tamanho | Ombro (cm/in) | Peito (cm/in) | Comprimento (cm/in) | Barra (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 42 / 16.5 | 47 / 18.5 | 63 / 24.8 | — |
L | 44 / 17.3 | 51 / 20.1 | 64 / 25.2 | — |
XL | 46 / 18.1 | 55 / 21.7 | 65 / 25.6 | — |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação, por gentileza, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de September
Visualizados recentemente