Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
- Conteúdo do tecido: 94.5% modal, 5.5% elastano
- Modelagem: Slim fit, comprimento padrão
- Instruções de lavagem:
- Recomenda-se lavar à mão. Vire a peça do avesso antes de lavar e secar. Separe roupas escuras e claras. Não deixe de molho por muito tempo. Não exponha à luz solar. Pendure em um local fresco, e sombreado para secar.
- Se usar máquina de lavar, coloque em um saco de lavanderia primeiro para evitar danos causados pelos botões de metal esfregando contra o tambor, ou cordões de roupas se enroscarem e danificarem.
- Use água morna em temperatura normal para lavar
- Não use alvejante
- Passe a ferro a uma temperatura não superior a 110°C
- Pendure para secar à sombra
- Não use secadora
Tamanho | Comprimento das Costas (cm/in) | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 50.5 / 19.9 | 66 / 26.0 | 33.2 / 13.1 | 60.5 / 23.8 |
S | 52 / 20.5 | 69 / 27.2 | 34 / 13.4 | 61.5 / 24.2 |
M | 53.5 / 21.1 | 72 / 28.3 | 34.8 / 13.7 | 62.5 / 24.6 |
L | 55 / 21.7 | 75 / 29.5 | 35.6 / 14.0 | 63.5 / 25.0 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm variação,, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de October Women
Visualizados recentemente