Informações do Modelo
| Altura | Peso | Tamanho experimentado |
|---|---|---|
| 168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
| 173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
| 166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
| 175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Composição do tecido:
- 43.0% viscose
- 35.6% nylon
- 21.4% fibra de poliéster
- Ajuste: Ajuste regular
- Comprimento: Comprimento regular
- Instruções de lavagem:
- Recomenda-se lavagem à mão. Vire a peça do avesso antes de lavar e secar.
- Lave roupas escuras e claras separadamente. Não deixe de molho por muito tempo. Evite exposição prolongada à água. Não exponha ao sol. Seque em local fresco, ventilado.
- Se lavar à máquina, coloque a peça em um saco de lavagem para evitar danos às partes das roupas com botões de metal ou cordões que possam prender na máquina's posição de rotação.
- Lave suavemente em água em temperatura normal.
- Não alvejar.
- Passar a ferro a uma temperatura máxima de 110°C.
- Pendure para secar à sombra.
- Não secar em tambor.
| Tamanho | Comprimento das Costas (cm/pol) | Peito (cm/pol) | Barra (cm/pol) | Largura dos Ombros (cm/pol) | Comprimento da Manga (cm/pol) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 49 / 19.3 | 66 / 26.0 | 60 / 23.6 | 31 / 12.2 | 59 / 23.2 |
| S | 51 / 20.1 | 70 / 27.6 | 64 / 25.2 | 32 / 12.6 | 60 / 23.6 |
| M | 53 / 20.9 | 74 / 29.1 | 68 / 26.8 | 33 / 13.0 | 61 / 24.0 |
| L | 55 / 21.7 | 78 / 30.7 | 72 / 28.3 | 34 / 13.4 | 62 / 24.4 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm desvio, por favor, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de November Women
Visualizado recentemente