Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 50 / 19.69 | 68 / 26.77 | 64.5 / 25.39 |
M | 51 / 20.08 | 72 / 28.35 | 65.5 / 25.79 |
L | 52 / 20.47 | 76 / 29.92 | 66.5 / 26.18 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por gentileza, tome nota.”
Você também pode gostar
Mais de 15 de Outubro Mulheres
Visualizado recentemente