Informações do Modelo
Altura | Peso | Tamanho para experimentar |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
Tamanho | Comprimento (cm/in) | Peito (cm/in) | Ombro (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.77 | 120 / 47.24 | 54 / 21.26 | 54 / 21.26 |
M | 70 / 27.56 | 124 / 48.82 | 56 / 22.05 | 55 / 21.65 |
L | 72 / 28.35 | 128 / 50.39 | 58 / 22.83 | 56 / 22.05 |
XL | 74 / 29.13 | 132 / 51.97 | 60 / 23.62 | 57 / 22.44 |
“Por favor, note que devido à medição manual, pode haver uma 1-3 cm divergência, por favor, tenha em mente.”
Você também pode gostar
Mais de 15 de Outubro Mulheres
Visualizado recentemente