Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
162cm / 5'4" | 45kg / 99 lbs | S |
172cm / 5'8" | 55kg / 121 lbs | M |
- Instrukcje prania/konserwacji:
- Suszyć w chłodnym i wentylowanym miejscu
- Nie wybielać
- Temperatura prasowania do 110°C
- Nie czyścić chemicznie
Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwarcie nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.8 | 68 / 26.8 | 98 / 38.6 | 62 / 24.4 | 59.5 / 23.4 |
M | 103 / 40.6 | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | 61 / 24.0 |
L | 105 / 41.3 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 62.5 / 24.6 |
XL | 107 / 42.1 | 80 / 31.5 | 110 / 43{{5058f1af8388633f1fcd31fff1efc}}3 | 68 / 26.8 | 64 / 25.2 |
2XL | 109 / 42.9 | 84 / 33.1 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 65.5 / 25.8 |
„Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane