Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Góra L, Dół M |
- Informacje o praniu
- Rekomendowane pranie ręczne
- Maksymalna temperatura wody 30°C
- Żelazko w niskiej temperaturze
- Suszyć naturalnie
- Prać osobno
- Informacje o tkaninie
- Tkanina wysokiej jakości
- Miękka, blisko skóry, i wygodna w noszeniu
- Wentylowana i świeża
Rozmiar | Talia (cm/in) | Długość (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) | Łydka (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/0 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 50 / 19.7 |
S/1 | 72 / 28.3 | 105 / 41.3 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 | 52 / 20.5 |
M/2 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 114 / 44.9 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 |
L/3 | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 118 / 46.5 | 72 / 28.3 | 56 / 22.0 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 122 / 48.0 | 74 / 29.1 | 58 / 22.8 |
XXL/5 | 88 / 34.6 | 109 / 42.9 | 126 / 49.6 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cmodchylenie, proszę o tym pamiętać.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane