- Informacje o tkaninie/materiale
- Wybrana tkanina wysokiej jakości
- Bardziej komfortowa
- Łagodna tekstura
- Komfortowa górna część ciała
- Absorpcja wilgoci i oddychalność
- Wyraźna tekstura, delikatne wrażenie, komfortowe w noszeniu
- Funkcje produktu
- Sweter z okrągłym dekoltem w kolorowe paski
- Wyróżnik designu: paski
- Indeks grubości: umiarkowany
- Indeks dopasowania: umiarkowany
- Indeks elastyczności: lekko elastyczny
- Indeks miękkości: umiarkowany
- Prosty okrągły dekolt, komfortowe dopasowanie
- Kolorowe paski, modne i trendy
- Staranna szew, szczegółowe rzemiosło
- Instrukcje prania
- Zaleca się użycie neutralnego detergentu
- Zaleca się pranie ręczne, aby zminimalizować uszkodzenia nadruków na odzieży
- Nie używać wybielacza
- Suszyć w cieniu, unikać suszenia w bezpośrednim świetle słonecznym
- Unikać długiego moczenia, aby zapobiec blaknięciu kolorów
- Podczas suszenia, trzymać wnętrze na zewnątrz w świetle słonecznym
- Oddzielać ciemne i jasne ubrania podczas prania, aby uniknąć przenoszenia kolorów
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramie (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 106 / 41.73 | 54.5 / 21.46 | 52.5 / 20.67 |
M | 68 / 26.77 | 110 / 43.31 | 56.5 / 22.24 | 53.5 / 21.06 |
L | 70 / 27.56 | 114 / 44.88 | 58.5 / 23.03 | 54.5 / 21.46 |
XL | 72 / 28.35 | 118 / 46.46 | 60.5 / 23.82 | 55.5 / 21.85 |
2XL | 74 / 29.13 | 122 / 48.03 | 62.5 / 24.61 | 56.5 / 22.24 |
3XL | 76 / 29.92 | 126 / 49.61 | 64.5 / 25.39 | 57.5 / 22.64 |
4XL | 77 / 30.31 | 130 / 51.18 | 66.5 / 26.18 | 58 / 22.83 |
5XL | 78 / 30.71 | 134 / 52.76 | 68.5 / 26.97 | 58.5 / 23.03 |
6XL | 79 / 31.10 | 138 / 54.33 | 70.5 / 27.76 | 59 / 23.23 |
7XL | 80 / 31.50 | 142 / 55.91 | 72.5 / 28.54 | 59.5 / 23.43 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznych pomiar, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to zanotować.”
Może ci się również spodobać
Ostatnio oglądane