Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 61kg / 135 lbs | Największy rozmiar |
Rozmiar | Ramię (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Brzeg (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 39.5 / 15.6 | 46 / 18.1 | 67 / 26.4 | — |
L | 41.5 / 16.3 | 50 / 19.7 | 68 / 26.8 | — |
XL | 43.5 / 17.1 | 54 / 21.3 | 69 / 27.2 | — |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę wziąć to pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane