Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 168 cm / 5'6" | 55 kg / 121 lbs | S |
| 175 cm / 5'9" | 60 kg / 132 lbs | M |
| 175 cm / 5'9" | 67.5 kg / 149 lbs | L |
| 180 cm / 5'11" | 77.5 kg / 171 lbs | XL |
| 182 cm / 6' | 94 kg / 207 lbs | 3XL |
- Instrukcje prania
- Maksymalna temperatura prania 30°C, delikatny proces
- Nie wybielać
- Suszyć w cieniu
- Maksymalna temperatura żelazka 110°C, żelazko parowe może spowodować nieodwracalne uszkodzenia
- Regularne czyszczenie chemiczne
| Rozmiar | Talia (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 77-85 / 30.3-33.5 | 84 / 33.1 | 55 / 21.7 | 107 / 42.1 |
| M | 81-89 / 31.9-35.0 | 86 / 33.9 | 56 / 22.0 | 108 / 42.5 |
| L | 85-93 / 33.5-36.6 | 88 / 34.6 | 57 / 22.4 | 109 / 42.9 |
| XL | 89-97 / 35.0-38.2 | 90 / 35.4 | 58 / 22.8 | 110 / 43.3 |
| 2XL | 93-101 / 36.6-39.8 | 92 / 36.2 | 59 / 23.2 | 111 / 43.7 |
| 3XL | 97-105 / 38.2-41.3 | 94 / 37.0 | 60 / 23.6 | 112 / 44.1 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę zwrócić na to uwagę.”
Może ci się również spodobać
Ostatnio oglądane