Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
177cm / 5'9.7" | 58kg / 128 lbs | M |
Rozmiar | Talia (cm/in) | Szerokość bioder (cm/in) | Udo (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 100 / 39.4 | 64 / 25.2 | 54 / 21.3 | 102 / 40.2 |
M | 74 / 29.1 | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 55.5 / 21.9 | 104 / 40.9 |
L | 78 / 30.7 | 108 / 42.5 | 70 / 27.6 | 57 / 22.4 | 106 / 41.7 |
XL | 82 / 32.3 | 112 / 44.1 | 72 / 28.3 | 58.5 / 23.0 | 108 / 42.5 |
XXL | 86 / 33.9 | 116 / 45.7 | 74 / 29.1 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane