Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Materiał:
- Główna powierzchnia materiału: 70.7% bawełny, 29.3% włókna poliestrowego (w tym klej)
- Podszewka: 97.9% włókna poliestrowego, 2.1% spandexu (w tym klej)
- Rib A: 68.9% włókna poliestrowego, 29.4% bawełny, 1.7% spandexu
- Rib B: 98.6% włókna poliestrowego, 1.4% spandexu
- Typ dopasowania:
- Wąskie dopasowanie
- Standardowa długość
- Instrukcje prania:
- Zalecane pranie ręczne, odwrócić odzież na lewą stronę przed praniem
- Prać ciemne ubrania osobno od jasnych
- Nie moczyć w wodzie przez długi czas
- Nie wystawiać na działanie słońca, suszyć w cieniu
- Jeśli używasz pralki, umieścić odzież w worku do prania przed praniem
- Unikaj uszkodzeń spowodowanych przez metalowe guziki lub sznurki, które mogą utknąć w pralce
- Prać w łagodnej wodzie w normalnej temperaturze
- Nie wybielać
- Żelazko w niskiej temperaturze, nie przekraczającej 110°C
- Suszyć w cieniu
- Nie suszyć w suszarce
Rozmiar | Długość pleców (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rąbek (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość szortów (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 47 / 18.5 | 99.5 / 39.2 | 64 / 25.2 | 74.1 / 29.2 | 26 / 10.2 | 59 / 23.2 | 81 / 31.9 | 47.8 / 18.8 |
S | 48 / 18.9 | 103.5 / 40.7 | 67 / 26.4 | 75.5 / 29.7 | 26.5 / 10.4 | 62 / 24.4 | 85 / 33.5 | 50 / 19.7 |
M | 49 / 19.3 | 107.5 / 42.3 | 70 / 27.6 | 76.9 / 30.3 | 27 / 10.6 | 65 / 25.6 | 89 / 35.0 | 52.2 / 20.6 |
L | 50 / 19.7 | 111.5 / 43.9 | 73 / 28.7 | 78.3 / 30.8 | 27.5 / 10.8 | 68 / 26.8 | 93 / 36.6 | 54.4 / 21.4 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę wziąć to pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane