Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 53kg / 117 lbs | M |
165cm / 5'5" | 47kg / 104 lbs | S |
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
- Zawartość materiału:
- Główny: 97.7% bawełna, 2.3% nylon
- Podszewka: 80% poliester, 20% bawełna
- Instrukcje prania:
- Zaleca się pranie ręczne, prać ubrania na lewą stronę, i nie moczyć przez długi czas. Nie wystawiać na słońce, suszyć w chłodnym i wentylowanym miejscu.
- Jeśli używasz pralki, umieść ubrania w worku do prania przed praniem, aby uniknąć uszkodzenia metalowych guzików lub sznurków podczas cyklu wirowania.
- Prać ciemne i jasne ubrania osobno.
- Nie wybielać.
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C.
- Suszyć w chłodnym miejscu.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 103 / 40.6 | 82 / 32.3 | 109 / 42.9 | 74.3 / 29.3 |
S | 105 / 41.3 | 86 / 33.9 | 113 / 44.5 | 76.5 / 30.1 |
M | 107 / 42.1 | 90 / 35.4 | 117 / 46.1 | 78.7 / 31.0 |
L | 109 / 42.9 | 94 / 37.0 | 121 / 47.6 | 80.9 / 31.9 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę wziąć to pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane