Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
171cm / 5'7" | 50kg / 110 lbs | M |
171cm / 5'7" | 49.1kg / 108 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
- Materiał:
- 98.9% bawełna, 1.1% elastan
- Krój: Slim fit, standardowa długość
- Instrukcje prania:
- Zaleca się pranie ręczne. Prać ubrania na lewą stronę. Prać ciemne i jasne ubrania osobno. Nie moczyć w wodzie przez długi czas. Nie wystawiać na działanie słońca. Suszyć w cieniu.
- Jeśli używasz pralki, włóż ubrania do woreczka na pranie przed praniem, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych metalowymi guzikami, oraz aby zapobiec zaczepieniu sznurków w wirówces
- Prać delikatnie w zimnej lub letniej wodzie.
- Nie wybielać.
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C.
- Suszyć w chłodnym, zacienionym miejscu.
- Nie suszyć w suszarce.
Rozmiar | Długość zewnętrzna (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 101.5 / 39.96 | 66 / 25.98 | 82 / 32.28 | 48.8 / 19.21 |
S | 103 / 40.55 | 70 / 27.56 | 86 / 33.86 | 51 / 20.08 |
M | 104.5 / 41.14 | 74 / 29.13 | 90 / 35.43 | 53.2 / 20.94 |
L | 106 / 41.73 | 78 / 30.71 | 94 / 37.01 | 55.4 / 21.81 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane