Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
187cm / 6'2" | 67kg / 148 lbs | XL |
160cm / 5'3" | 44kg / 97 lbs | S |
- Cechy:
- Wysokiej jakości, casualowy styl z guzikami
- Spersonalizowany design pasa
- Połączenie stylu ulicznego
- Modny styl farbowania
Rozmiar | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Długość (cm/in) | Udo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 112 / 44.1 | 71 / 28.0 | 76 / 29.9 |
M | 74 / 29.1 | 116 / 45.7 | 72 / 28.3 | 78 / 30.7 |
L | 78 / 30.7 | 120 / 47.2 | 73 / 28.7 | 80 / 31.5 |
XL | 82 / 32.3 | 124 / 48.8 | 74 / 29.1 | 82 / 32.3 |
XXL | 86 / 33.9 | 128 / 50.4 | 75 / 29.5 | 84 / 33.1 |
“Proszę zauważyć, że z powodu pomiaru ręcznego, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane