Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178 cm / 5'10" | 65 kg / 143 lbs | XL |
Rozmiar góry | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramiona (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 125 / 49.2 | 49 / 19.3 | 63 / 24.8 | 56 / 22.0 |
L | 129 / 50.8 | 51 / 20.1 | 64 / 25.2 | 58 / 22.8 |
XL | 133 / 52.4 | 52 / 20.5 | 65 / 25.6 | 60 / 23.6 |
Rozmiar spodni | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) | Długość (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 56 / 22.0 | 106 / 41.7 |
L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 58 / 22.8 | 108 / 42.5 |
XL | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 |
“Proszę pamiętać, że z powodu ręcznego pomiaru, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane