Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 44kg / 97 lbs | S |
175cm / 5'9" | 50kg / 110 lbs | M |
173cm / 5'8" | 51kg / 112 lbs | M |
166cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | S |
175cm / 5'9" | 49.5kg / 109 lbs | M |
- Materiał:
- 49.8% Wiskoza
- 30.8% Nylon
- 19.4% Włókno poliestrowe
- Dopasowanie produktu:
- Dopasowanie slim
- Standardowa długość
- Instrukcje prania:
- Zaleca się pranie ręczne. Odwróć odzież na lewą stronę przed praniem i suszeniem. Ciemne ubrania powinny być prane osobno od jasnych. Nie moczyć w wodzie przez długi czas, nie wystawiać na działanie słońca, i suszyć w chłodnym miejscu.
- Jeśli pranie w pralce, umieść odzież w torbie do prania przed praniem. Jest to w celu zapobieżenia zużyciu lub uszkodzeniu metalowych guzików i sznurków przez wirówkę pralkis
- Prać delikatnie w zimnej lub letniej wodzie
- Nie wybielać
- Prasować w maksymalnej temperaturze 110°C
- Suszyć w cieniu
- Nie suszyć w suszarce
Rozmiar | Długość pleców (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Talia (cm/in) | Dół (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 26 / 10.2 | 50 / 19.7 | 46 / 18.1 | 50 / 19.7 |
S | 27 / 10.6 | 54 / 21.3 | 50 / 19.7 | 54 / 21.3 |
M | 28 / 11.0 | 58 / 22.8 | 54 / 21.3 | 58 / 22.8 |
L | 29 / 11.4 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 | 62 / 24.4 |
“Proszę pamiętać, że ze względu na pomiar ręczny, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane