Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'9.5" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 5'11.5" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Informacje o tkaninie:
- 55% PU, 45% wiskoza
- Instrukcje pielęgnacji:
- Zalecane pranie ręczne. Jeśli używasz pralki, użyj woreczka do prania.
- Nie wykręcać na siłę, aby uniknąć deformacji.
- Nie moczyć przez długi czas.
- Odzież wełnianą należy suszyć w stanie wilgotnym, aby uniknąć deformacji.
- Podczas prania oddzielaj jasne i ciemne kolory.
- Dla bawełny i dużych ubrań, zaleca się czyszczenie chemiczne.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Bark (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 66 / 25.98 | 132 / 51.97 | 61 / 24.02 | 63 / 24.80 |
M | 67 / 26.38 | 136 / 53.54 | 62 / 24.41 | 64 / 25.20 |
L | 68 / 26.77 | 140 / 55.12 | 63 / 24.80 | 65 / 25.59 |
XL | 69 / 27.17 | 144 / 56.69 | 64 / 25.20 | 66 / 25.98 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą występować 1-3 cm odchylenia, proszę o tym pamiętać.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane