Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 57kg / 126 lbs | M |
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | L |
182cm / 5'11" | 61kg / 134 lbs | L |
- Materiał:
- 84% włókno poliestrowe
- 12% wiskoza
- 4% spandex
- Projekt pasa spodni:
- Odpowiedni dla większości typów sylwetki, nie za ciasny ani za luźny, wygodny w noszeniu
- Gruby wełniany materiał:
- Gruby wełniany materiał jest odpowiedni na jesienne i zimowe stylizacje, miękki, wygodny, gładki, i nie łatwo się deformuje
- Luzna wersja:
- Spodnie są zaprojektowane tak, aby podkreślić efekty przestrzenne i trójwymiarowe; luźny krój nadaje czysty i świeży wygląd, wizualnie wydłużając nogi
- Rzemiosło szycia:
- Równe i staranne szycie bez nadmiaru nici
Rozmiar | Długość spodni (cm/in) | Talia (cm/in) | Biodra (cm/in) | Obwód uda (cm/in) | Otwór nogawki (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 107 / 42.13 | 70 / 27.56 | 110 / 43.31 | 73.5 / 28.94 | 62 / 24.41 |
M | 108 / 42.52 | 74 / 29.13 | 114 / 44.88 | 76 / 29.92 | 64 / 25.20 |
L | 109 / 42.91 | 78 / 30.71 | 118 / 46.46 | 78.5 / 30.91 | 66 / 25.98 |
XL | 110 / 43.31 | 82 / 32.28 | 122 / 48.03 | 81 / 31.89 | 68 / 26.77 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia,. Proszę to uwzględnić.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane