Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
175cm / 5'9" | 53kg / 117 lbs | M |
165cm / 5'5" | 45kg / 99 lbs | M |
169cm / 5'7" | 45kg / 99 lbs | M |
175cm / 5'9" | 65kg / 143 lbs | M |
- Informacje o tkaninie/materiale:
- 100% bawełna
- 100% bawełna
- Instrukcje prania:
- Zaleca się pranie ręczne i użycie neutralnego detergentu. Prać ciemne i jasne kolory osobno. Nie prać w pralce.
- Nie wystawiać na słońce. Unikać nadmiernego narażenia i suszenia, aby zapobiec utlenieniu i zmianie koloru.
- Po praniu, suszyć w przewiewnym miejscu. Unikać prasowania i składania, aby zapobiec deformacji i zmarszczkom.
- Zaleca się pranie ręczne i użycie neutralnego detergentu. Prać ciemne i jasne kolory osobno. Nie prać w pralce.
Rozmiar | Klatka piersiowa (cm/in) | Długość (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Dół (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 110 / 43.31 | 72 / 28.35 | 53 / 20.87 | 61 / 24.02 | 110 / 43.31 |
S | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 | 54.5 / 21.46 | 62 / 24.41 | 114 / 44.88 |
M | 118 / 46.46 | 76 / 29.92 | 56 / 22.05 | 63 / 24.80 | 118 / 46.46 |
L | 122 / 48.03 | 78 / 30.71 | 57.5 / 22.64 | 65 / 25.59 | 122 / 48.03 |
XL | 126 / 49.61 | 80 / 31.50 | 59 / 23.23 | 65 / 25.59 | 126 / 49.61 |
XXL | 130 / 51.18 | 82 / 32.28 | 60.5 / 23.82 | 66 / 25.98 | 130 / 51.18 |
„Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę wziąć to pod uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane