Informacje o modelu
| Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
|---|---|---|
| 160cm / 5'3" | 45kg / 99 lbs | S |
| Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Ramię (cm/in) | Rękaw (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 / 23.6 | 106 / 41.7 | 45 / 17.7 | 61 / 24.0 |
| M | 62 / 24.4 | 110 / 43.3 | 46 / 18.1 | 62 / 24.4 |
| L | 64 / 25.2 | 114 / 44.9 | 47 / 18.5 | 63 / 24.8 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, może wystąpić 1-3 cm odchylenie, proszę to uwzględnić.”
Może ci się również spodobać
Ostatnio oglądane