Informacje o modelu
Wzrost | Waga | Rozmiar do przymierzenia |
---|---|---|
183cm / 6'0" | 62kg / 137 lbs | L (góra i dół) |
175cm / 5'9" | 64kg / 141 lbs | M |
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | L / M |
177cm / 5'9.5" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 61kg / 134 lbs | XL / M |
- Informacje o tkaninie:
- 67% bawełna, 33% włókno poliestrowe
- Instrukcje prania/konserwacji:
- Zaleca się pranie ręczne. Jeśli używasz pralki, użyj woreczka do prania.
- Nie wykręcać siłą, aby uniknąć deformacji.
- Nie moczyć przez długi czas.
- Nie wieszać dzianin do wyschnięcia na mokro, aby uniknąć deformacji.
- Prać ciemne i jasne kolory osobno.
- Bawełnę/duże ubrania zaleca się prać ręcznie.
Rozmiar | Długość (cm/in) | Klatka piersiowa (cm/in) | Rękaw (cm/in) | Bark (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 71 / 27.95 | 130 / 51.18 | 26 / 10.24 | 52 / 20.47 |
M | 73.5 / 28.94 | 134 / 52.76 | 26.5 / 10.43 | 53 / 20.87 |
L | 75 / 29.53 | 138 / 54.33 | 27 / 10.63 | 54 / 21.26 |
XL | 76.5 / 30.12 | 142 / 55.91 | 27.5 / 10.83 | 55 / 21.65 |
“Proszę pamiętać, że z powodu pomiarów ręcznych, mogą wystąpić 1-3 cm odchylenia, proszę zwrócić na to uwagę.”
Może Ci się również spodobać
Ostatnio przeglądane